Maxine Senior
Maxine Senior Máxima protección de articulaciones con agregado de Glucosamina y Condroitina.
Antioxidantes naturales (Vitaminas E, C y Selenio).
Proteínas de alto valor biológico.
Senior | Análisis garantizado:
Proteína cruda25% mínimo
Extracto Etéreo7% mínimo
Fibra cruda5% máximo
Humedad10% máximo
Cenizas7% máximo
Calcio1.0-1.6% min-máx
Fósforo0.7-1% min-máx
Energía metabolizable3.200 kcal/kg.
Tabla de dosificación diaria
t* = tazas / g =gramos
| PESO ADULTO | Actividad baja | Actividad media | Actividad alta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | KG | t | g | t | g | t | g |
| 24 | 11 | 1+5/8 | 149 | 1+7/8 | 172 | 2+1/8 | 196 |
| 26 | 12 | 1+3/4 | 159 | 2 | 184 | 2+1/4 | 209 |
| 31 | 14 | 2 | 178 | 2+1/4 | 206 | 2+5/8 | 235 |
| 33 | 15 | 2 | 188 | 2+3/8 | 217 | 2+3/4 | 247 |
| 35 | 16 | 2+1/8 | 197 | 2+1/2 | 228 | 2+7/8 | 259 |
| 40 | 18 | 2+3/8 | 215 | 2+3/4 | 249 | 3+1/8 | 283 |
| 44 | 20 | 2+1/2 | 233 | 3 | 270 | 3+3/8 | 307 |
| 49 | 22 | 2+3/4 | 250 | 3+1/8 | 290 | 3+5/8 | 329 |
| 51 | 23 | 2+7/8 | 259 | 3+1/4 | 300 | 3+3/4 | 340 |
| 53 | 24 | 2+7/8 | 267 | 3+3/8 | 309 | 3+7/8 | 352 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.